BRif Introdução
A garrafa airless ecológica é feita principalmente de PP, que pode ser reciclada, e também pode ser feita com PCR para reduzir o desperdício de plástico. 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml estão disponíveis neste design.
Btamanho asic(mm)
Item número. | Capacidade | Altura total | Diâmetro |
30ML-61 | 30ML | 102 | 36 |
50ML-61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50ML-61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80ML-61 | 80ML | 145 | 42 |
100ML-61 | 100ML | 165 | 42 |
120ML-61 | 120ML | 180 | 42 |
Packaging:
A tampa, a bomba e a garrafa são embaladas separadamente na bandeja PE
Item | Comprimento | Largura | Altura | Qtd/ctn | GW(kg)/CTN |
30ML-61 Garrafa | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML-61 PUMP&CAP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
50ML-61-1 Garrafa | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML-61-1 PUMP&CAP | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
50ML-61-2 Garrafa | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
50ML-61-2 BOMBA | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50ML-61-2 Limite | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
120ML-61 Garrafa | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
120ML-61 Bomba | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120ML-61 Tampa | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
100ML-61 Garrafa | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
100ML-61 Bomba | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100 ML-61 Limite | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Garrafa de 80 ML-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
80ML-61 Bomba | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80ML-61 Cap | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Controle de qualidade

Nossa fábrica

Osua exposição

Perguntas frequentes
P: você é fabricante ou empresa comercial dessas garrafas sem ar ecologicamente corretas?
R: nossa empresa é fabricante com cerca de 300 trabalhadores.
Q: Qual é o seu MOQ para esta rotação sem ar?
R: 10000 peças.
P: você pode imprimir na garrafa?
R: sim, podemos fazer impressão e carimbo quente com base em sua arte

